Kütüphane

Finansallar

BDDK Konsolide Finansal Raporlar
BDDK Konsolide Olmayan Finansal Raporlar
UFRS Finansal Raporlar

Sunumlar

Kurumsal
Finansal Sonuçlara İlişkin
Faaliyet Planı

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Finansallara Göre)

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2019 2020 2021 2022 2023
Net Kâr 6.241 6.715 13.588 58.510 86.907
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.868 20.982 30.336 89.171 113.564
Toplam Gelir* 26.177 32.869 45.576 116.738 169.617
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 17.643 21.671 24.171 77.615 81.097
           
Toplam Aktifler 428.554 541.347 850.476 1.303.578 2.201.713
Canlı Krediler 259.207 335.004 475.285 742.080 1.193.843
Mevduat 277.277 358.100 582.833 908.739 1.604.931 
Özkaynaklar 54.051 62.409 80.301 153.124 245.622
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 6,8% 4,5% 3,6% 2,6% 2,1%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 17,8% 16,9% 14,1% 16,8% 16,5%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 12,4% 11,6% 19,7% 51,0% 44,5%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,5% 1,4% 2,1% 5,4% 4,9%
Temettü Dağıtım Oranı   10,0% 10,0% 15,0% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,49 1,60 3,24 13,93 20,69
**Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
**9A23'teki ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez.

Faaliyet
Raporları

Okuyun

Electricity Market
Reports

Okuyun