BDDK Konsolide Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2020 2021 2022 2023 3A23
Net Kâr 6.715 13.588 58.510 86.907 22.480
Karşılıklar Öncesi Kâr 20.982 30.336 89.171 113.564 30.450
Toplam Gelir* 32.869 45.576 116.738 169.617 52.230
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 21.671 24.297 78.017 82.128 17.964
           
Toplam Aktifler 541.347 850.476 1.303.578 2.201.713 2.462.475
Canlı Krediler 335.004 475.285 742.080 1.193.843 1.361.125
Mevduat 358.100 582.833 908.739 1.604.931 1.753.941
Özkaynaklar 62.409 80.301 153.124 245.622 256.050
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 4,5% 3,6% 2,6% 2,1% 1,9%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 16,9% 14,1% 16,8% 16,5% 15,4%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 11,6% 19,7% 51,0% 44,5% 36,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,4% 2,1% 5,4% 4,9% 3,9%
Temettü Dağıtım Oranı 0,10 10,0% 15,0% 15,0% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,60 3,24 13,93 20,69 5,35
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri