BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2020 2021 2022 2023 3A23
Net Kâr 6.568 13.601 58.509 87.332 22.316
Karşılıklar Öncesi Kâr 19.980 29.130 87.486 109.106 28.423
Toplam Gelir* 30.018 41.803 110.395 156.778 47.127
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 20.107 21.809 73.042 70.082 12.334
           
Toplam Aktifler 493.232 758.880 1.152.172 1.930.055 2.164.981
Canlı Krediler 300.701 408.783 651.788 1.044.477 1.199.269
Mevduat 321.512 513.240 790.664 1.383.704 1.505.821
Özkaynaklar 62.082 79.981 152.685 244.797 255.335
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 4,6% 3,8% 2,6% 2,0% 1,9%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 18,5% 15,8% 18,9% 18,3% 17,1%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 11,4% 19,8% 51,1% 44,9% 35,9%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,5% 2,4% 6,0% 5,6% 4,4%
Temettü Dağıtım Oranı 0,10 0,10 15,0% 15,0% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,56 3,24 13,93 20,79 5,31
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri